| 1ª
giornata - 21 Gennaio ore 14.30 Palestra di Ronzo |
Risultato | |
|---|---|---|
| Segno F | Valle San Felice | 13 - 5 |
| Tuenno M | Tuenno F | 13 - 4 |
| Segno F | Noarna | 8 - 13 |
| Tuenno F | Segno F | 5 - 13 |
| Noarna | Valle San Felice | 13 - 3 |
| 2ª giornata
- 28 Gennaio ore 14.30 Palestra di Tuenno |
Risultato | |
|---|---|---|
| Tuenno M | Segno F | 13 - 4 |
| Valle San Felice | Tuenno F | 6 - 13 |
| Noarna | Tuenno M | 11 - 13 |
| Tuenno F | Noarna | 7 - 13 |
| Tuenno M | Valle San Felice | 13 - 6 |
| 3ª giornata
- 4 Febbraio ore 14.30 Palestra di Taio |
Risultato | |
|---|---|---|
| Tuenno F | Segno F | 8 - 13 |
| Valle San Felice | Noarna | 8 - 13 |
| Segno F | Valle San Felice | 13 - 4 |
| Tuenno M | Tuenno F | 13 - 7 |
| Segno F | Noarna | 11 - 13 |
| 4ª giornata
- 11 Febbraio ore 14.30 Palestra di Villalagarina |
Risultato | |
|---|---|---|
| Tuenno M | Noarna | 13 - 3 |
| Valle San Felice | Tuenno F | 8 - 13 |
| Segno F | Tuenno M | 8 - 13 |
| Noarna | Tuenno F | 13 - 8 |
| Tuenno M | Valle San Felice | 13 - 2 |
| SQUADRE | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti |
| Tuenno M | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
|
Noarna |
8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
|
Segno F |
8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
|
Tuenno F |
8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
|
Valle San Felice |
8 | 0 | 0 | 8 | 0 |