Nota
|
|
1ª giornata di andata 1 Aprile ore 9.30 |
1ª giornata di ritorno 13 Maggio ore 9.30 |
Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Marco | Bleggio | 13 - 12 | 13 - 6 |
| Tuenno | Patone | 0 - 13 | 3 - 13 |
| Nomesino | Nave San Rocco | 11 - 13 | 13 - 6 |
| Sabbionara | Valle San Felice | 13 - 7 | 10 - 13 |
|
2ª giornata di andata 9 Aprile ore 9.30 |
2ª giornata di ritorno 20 Maggio ore 9.30 |
Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Bleggio | Patone | 4 - 13 | 1 - 13 |
| Nave San Rocco | Sabbionara | 13 - 10 | 12 - 13 |
| Tuenno | Nomesino | 0 - 13 | 4 - 13 |
| Valle San Felice | Marco | 9 - 13 | 6 - 13 |
|
3ª giornata di andata 15 Aprile ore 9.30 |
3ª giornata di ritorno 27 Maggio ore 9.30 |
Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Nave San Rocco | Valle San Felice | 13 - 5 | 13 - 11 |
| Nomesino | Bleggio | 13 - 4 | 13 - 6 |
| Marco | Patone | 13 - 8 | 13 - 5 |
| Sabbionara | Tuenno | 13 - 3 | 13 - 7 |
|
4ª giornata di andata 22 Aprile ore 9.30 |
4ª giornata di ritorno 3 Giugno ore 9.30 |
Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Bleggio | Sabbionara | 6 - 13 | 2 - 13 |
| Marco | Nomesino | 13 - 10 | 4 - 13 |
| Tuenno | Nave San Rocco | 0 - 13 | 0 - 13 |
| Valle San Felice | Patone | 4 - 13 | 13 - 4 |
|
5ª giornata di andata 25 Aprile ore 9.30 |
5ª giornata di ritorno 10 Giugno ore 9.30 |
Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Nave San Rocco | Bleggio | 13 - 6 | 13 - 12 |
| Nomesino | Patone | 13 - 4 | 13 - 7 |
| Sabbionara | Marco | 13 - 0 | 9 - 13 |
| Tuenno | Valle San Felice | 3 - 13 | 6 - 13 |
|
6ª giornata di andata 29 Aprile ore 9.30 |
6ª giornata di ritorno 17 Giugno ore 9.30 |
Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Bleggio | Tuenno | 13 - 6 | 13 - 5 |
| Marco | Nave San Rocco | 13 - 11 | 13 - 10 |
| Patone | Sabbionara | 13 - 8 | 13 - 8 |
| Valle San Felice | Nomesino | 10 - 13 | 7 - 13 |
|
7ª giornata di andata 6 Maggio ore 9.30 |
7ª giornata di ritorno 24 Giugno ore 9.30 |
Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Bleggio | Valle San Felice | 13 - 0 | 13 - 12 |
| Nave San Rocco | Patone | 13 - 11 | 13 - 9 |
| Sabbionara | Nomesino | 0 - 13 | 4 - 13 |
| Tuenno | Marco | 6 - 13 | 3 - 13 |
| SQUADRE | Giocate | Vinte | Perse | Punti | ||
| 13
- 10 compreso in giù |
13
- 11 e 13 - 12 |
11
- 13 e 12 - 13 |
10
- 13 compreso in giù |
|||
| Nomesino | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| Marco | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| Nave San Rocco | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| Patone | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 |
| Sabbionara | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 |
| Valle San Felice | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| Bleggio | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| Tuenno | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 1a classificata alle finali nazionali, se conquista il titolo provinciale è promossa in serie C, altrimenti può essere ripescata |
Finale per l'assegnazione del titolo provinciale di serie D:
| 1 Luglio ore 9.30 | 8 Luglio ore 9.30 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Tassullo | Nomesino | 13 - 9 | 10 - 13 |
In caso di parità di classifica verrà disputato un terzo incontro il giorno 15 Luglio 2007 ad ore 9.30 su campo neutro;
| 15 Luglio ore 9.30 - Campo di Mezzolombardo | Risultato | |
|---|---|---|
| Tassullo | Nomesino | 13 - 9 |
Struttura fase finale Campionato Italiano di serie D per l’assegnazione del titolo italiano