|
1ª
giornata - 6 Gennaio ore 14.00 Palestra di Tuenno |
Risultato | |
|---|---|---|
| Tuenno M | Tuenno F | 9 - 13 |
| Mezzolombardo | Segno M | 13 - 7 |
| Faedo | Segno F | 0 - 13 |
| Valle San Felice | Tuenno M | 0 - 13 |
| Segno M | Faedo | 13 - 0 |
| Segno F | Valle San Felice | 13 - 0 |
|
2ª
giornata - 13 Gennaio ore 14.00 Palestra di San Michele all'Adige |
Risultato | |
|---|---|---|
| Faedo | Tuenno F | 12 - 13 |
| Segno M | Segno F | 5 - 13 |
| Mezzolombardo | Tuenno M | 6 - 13 |
| Tuenno F | Valle San Felice | 13 - 12 |
| Segno F | Mezzolombardo | 11 - 13 |
| Tuenno M | Faedo | 13 - 6 |
|
3ª
giornata - 20 Gennaio ore 14.00 Palestra di Mezzolombardo |
Risultato | |
|---|---|---|
| Mezzolombardo | Faedo | 13 - 7 |
| Segno F | Tuenno F | 13 - 11 |
| Faedo | Segno M | 12 - 13 |
| Valle San Felice | Segno F | 4 - 13 |
| Tuenno M | Tuenno F | 13 - 7 |
| Segno M | Valle San Felice | 13 - 6 |
|
4ª
giornata - 27 Gennaio ore 14.00 Palestra di Ronzo |
Risultato | |
|---|---|---|
| Valle San Felice | Faedo | 13 - 8 |
| Segno F | Segno M | 11 - 13 |
| Tuenno M | Mezzolombardo | 13 - 10 |
| Tuenno F | Faedo | 13 - 5 |
| Tuenno M | Segno M | 11 - 13 |
| Tuenno F | Mezzolombardo | 0 - 13 |
|
5ª
giornata - 3 Febbraio ore 14.00 Palestra di Tuenno |
Risultato | |
|---|---|---|
| Segno F | Tuenno M | 2 - 13 |
| Segno M | Tuenno F | 13 - 10 |
| Faedo | Mezzolombardo | 7 - 13 |
| Valle San Felice | Segno M | 3 - 13 |
| Tuenno F | Segno F | 8 - 13 |
| Mezzolombardo | Valle San Felice | 13 - 4 |
|
6ª
giornata - 10 Febbraio ore 14.00 Palestra di Tres |
Risultato | |
|---|---|---|
| Tuenno F | Segno M | 4 - 13 |
| Faedo | Valle San Felice | 13 - 11 |
| Mezzolombardo | Tuenno F | 13 - 8 |
| Segno M | Tuenno M | 11 - 13 |
| Valle San Felice | Mezzolombardo | 0 - 13 |
| Tuenno M | Segno F | 13 - 5 |
|
7ª
giornata - 17 Febbraio ore 14.00 Palestra di Taio |
Risultato | |
|---|---|---|
| Segno M | Mezzolombardo | 9 - 13 |
| Segno F | Faedo | 13 - 5 |
| Tuenno M | Valle San Felice | 13 - 4 |
| Mezzolombardo | Segno F | 9 - 13 |
| Valle San Felice | Tuenno F | 9 - 13 |
| Faedo | Tuenno M | 9 - 13 |
| SQUADRE | Giocate | Vinte | Perse | Punti | ||
| 13
- 10 compreso in giù |
13
- 11 e 13 - 12 |
11
- 13 e 12 - 13 |
10
- 13 compreso in giù |
|||
| Tuenno M | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Mezzolombardo | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| Segno F | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Segno M | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 22 |
| Tuenno F | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| Valle San Felice | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| Faedo | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 |