le partite salvo diversa indicazione si giocano il sabato alle ore 15.00
| 1ª
giornata - 18 aprile Campo di Nave San Rocco |
Risultato | |
|---|---|---|
| Nave San Rocco | Faedo | 3 - 10 |
| Segno | Ronzo | 10 - 1 |
| Sporminore | Valle San Felice | 10 - 0 |
| Faedo | Ronzo | 10 - 0 |
| Nave San Rocco | Valle San Felice | 8 - 10 |
|
2ª giornata - 25 aprile Campo di Segno |
Risultato | |
|---|---|---|
| Segno | Faedo | 10 - 6 |
| Nave San Rocco | Ronzo | 10 - 3 |
| Faedo | Sporminore | 9 - 10 |
| Segno | Valle San Felice | 10 - 4 |
| Sporminore | Nave San Rocco | 10 - 1 |
| 3ª
giornata - 2 maggio Campo di Ronzo |
Risultato | |
|---|---|---|
| Ronzo | Valle San Felice | 4 - 10 |
| Sporminore | Segno | 10 - 3 |
| Valle San Felice | Faedo | 2 - 10 |
| Segno | Nave San Rocco | 10 - 9 |
| Ronzo | Sporminore | 0 - 10 |
|
4ª giornata - 9 maggio Campo di Valle San Felice |
Risultato | |
|---|---|---|
| Valle San Felice | Ronzo | 10 - 1 |
| Segno | Sporminore | 3 - 10 |
| Valle San Felice | Faedo | 10 - 7 |
| Nave San Rocco | Segno | 5 - 10 |
| Sporminore | Ronzo | 10 - 1 |
|
5ª giornata - 16 Maggio Campo di Faedo |
Risultato | |
|---|---|---|
| Faedo | Nave San Rocco | 10 - 9 |
| Segno | Ronzo | 10 - 3 |
| Sporminore | Valle San Felice | 10 - 1 |
| Faedo | Ronzo | 10 - 2 |
| Nave San Rocco | Valle San Felice | 1 - 10 |
|
6ª giornata - 23 Maggio Campo di Sporminore |
Risultato | |
|---|---|---|
| Sporminore | Faedo | 10 - 6 |
| Nave San Rocco | Ronzo | 10 - 0 |
| Segno | Valle San Felice | 10 - 7 |
| Sporminore | Nave San Rocco | 10 - 2 |
| Faedo | Segno | 10 - 7 |
| SQUADRE | Giocate | Vinte | Perse | PUNTI | ||
|
10 - 7 compreso in giù |
10
- 9 e 10 - 8 |
9
- 10 e 8 - 10 |
7
- 10 compreso in giù |
|||
| Sporminore | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Segno | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Faedo | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| Valle San Felice | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| Nave San Rocco | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Ronzo | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |