| Ore | Partita | Sabato 6 Ottobre - Campo Sportivo di Sabbionara | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 13.30 | 1^ Semifinale | Team Valle di Non | Team Under 25 B | - |
| 15.30 | 2^ Semifinale | Sabbionara | Team Under 25 A | - |
| Ore | Partita | Domenica 7 Ottobre - Campo Sportivo di Sabbionara | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 13.30 | Finale 3° - 4° posto | Perdente 1^ Semifinale | Perdente 2^ Semifinale | - |
| 15.30 | Finale 1° - 2° posto | Vincente 1^ Semifinale | Vincente 2^ Semifinale | - |
Seguirą premiazione